400×300cm
Op deze pagina vindt u de aanbiedingen met een afmeting van ongeveer 400×300cm. Om er zeker van te zijn dat het betreffende tapijt nog niet verkocht is, kunt u het beste even bellen met 076-5218848 of een mailtje sturen. Als het type in het rood is geschreven, kunt u er op klikken en ziet u een foto van het desbetreffende tapijt in een nieuw scherm. De doorgestreepte tapijten zijn al verkocht.
| Land | Type | l | b | opp | Prijs | Sale | |
| Iran | Meshed | 385 | 314 | 12,09 | € 5.000 | 60% | € 2.000 |
| Iran | Kashan | 417 | 294 | 12,26 | € 10.000 | 50% | € 5.000 |
| Iran | Sarukh | 402 | 305 | 12,26 | € 8.000 | 38% | € 5.000 |
| Iran | Sarukh | 407 | 312 | 12,70 | € 12.000 | 33% | € 8.000 |
| Iran | Nanadj | 367 | 274 | 10,06 | € 4.000 | 63% | € 1.500 |
| India | Tabriz | 365 | 277 | 10,11 | € 4.000 | 63% | € 1.500 |
| Iran | Heriz Ahar | 372 | 272 | 10,12 | € 6.000 | 50% | € 3.000 |
| Nepal | Tharu | 385 | 299 | 11,51 | € 2.300 | 50% | € 1.150 |
| India | Guldastan | 394 | 309 | 12,17 | € 4.000 | 63% | € 1.500 |
| Iran | Ekbatan | 412 | 326 | 13,43 | € 8.000 | 38% | € 5.000 |
| Iran | Birdjand | 410 | 288 | 11,81 | € 5.000 | 70% | € 1.500 |
| Iran | Ekbatan | 380 | 292 | 11,10 | € 7.000 | 43% | € 4.000 |
| Iran | Ekbatan | 370 | 272 | 10,06 | € 7.000 | 43% | € 4.000 |
| Iran | Tabriz | 374 | 295 | 11,03 | € 4.000 | 63% | € 1.500 |
| Iran | Tabriz | 385 | 300 | 11,55 | € 5.000 | 60% | € 2.000 |
| Iran | Tabriz | 385 | 300 | 11,55 | € 5.000 | 60% | € 2.000 |
| Iran | Sarukh | 425 | 310 | 13,18 | € 6.000 | 50% | € 3.000 |
| India | Tabriz | 405 | 302 | 12,23 | € 4.000 | 63% | € 1.500 |
| Iran | Ekbatan | 373 | 271 | 10,11 | € 7.000 | 60% | € 2.800 |
| India | Heriz | 399 | 298 | 11,89 | € 5.000 | 60% | € 2.000 |
| Iran | Mood | 395 | 295 | 11,65 | € 6.000 | 50% | € 3.000 |
| Iran | Sarukh-Mashayekhi | 366 | 284 | 10,39 | € 8.000 | 50% | € 4.000 |
| Iran | Arak/Sarukh | 430 | 215 | 9,25 | € 6.000 | 50% | € 3.000 |
| China | Tabriz Silk | 438 | 302 | 13,23 | € 7.500 | 80% | € 1.500 |
| India | Tabriz | 392 | 300 | 11,76 | € 4.000 | 63% | € 1.500 |
| Iran | Bidjar (1950) | 419 | 304 | 12,74 | € 6.000 | 50% | € 3.000 |
| Turkije | Konya | 364 | 290 | 10,56 | € 4.000 | 70% | € 1.200 |






















