205x130cm /update
Op deze pagina vindt u de aanbiedingen met een afmeting van ongeveer 205x130cm.
| Land | Type | l | b | opp | Prijs | % | Sale |
| India | Bidjar | 207 | 123 | 2,55 | € 1.000 | 80% | €200 |
| India | Agra | 216 | 154 | 3,33 | € 1.350 | 56% | €600 |
| India | Agra | 222 | 155 | 3,44 | € 1.350 | 58% | €570 |
| Afghan | Beshir | 202 | 149 | 3,01 | € 2.490 | 73% | €660 |
| Afghan | Beshir | 204 | 154 | 3,14 | € 2.500 | 68% | €800 |
| Afghan | Beshir | 205 | 157 | 3,22 | € 2.550 | 71% | €730 |
| Afghan | Turcoman | 204 | 122 | 2,49 | € 1.000 | 53% | €470 |
| Afghan | Beshir | 214 | 132 | 2,82 | € 1.300 | 54% | €600 |
| Afghan | Beshir | 208 | 155 | 3,22 | € 2.250 | 85% | €330 |
| Afghan | Beloutch | 233 | 136 | 3,17 | € 1.300 | 75% | €330 |
| Iran | Bachtiar | 210 | 145 | 3,05 | € 1.600 | 67% | €530 |
| Iran | Bidjar | 225 | 115 | 2,59 | € 1.600 | 49% | €810 |
| Iran | Mahal | 204 | 127 | 2,59 | € 1.300 | 75% | €330 |
| Iran | Bortchalou | 210 | 143 | 3,00 | € 1.050 | 57% | €450 |
| Iran | Khamseh | 200 | 130 | 2,60 | € 1.100 | 84% | €180 |
| Iran | Bortchalou | 224 | 152 | 3,40 | € 1.050 | 52% | €500 |
| Iran | Hamadan | 200 | 124 | 2,48 | € 1.000 | 67% | €330 |
| Iran | Kashan-Arun | 200 | 132 | 2,64 | € 1.300 | 75% | €330 |
| Iran | Hosseinabad | 205 | 141 | 2,89 | € 900 | 62% | €340 |
| Iran | Talaghan | 205 | 125 | 2,56 | € 1.300 | 75% | €330 |
| Iran | Djozan | 220 | 134 | 2,95 | € 2.600 | 64% | €940 |
| Iran | Kurdistan | 200 | 122 | 2,44 | € 900 | 63% | €330 |
| Iran | Kashan | 200 | 134 | 2,68 | € 1.500 | 65% | €530 |
| Iran | Songhor | 232 | 132 | 3,06 | € 900 | 63% | €330 |
| Iran | Fars | 180 | 128 | 2,30 | € 500 | 74% | €130 |
| Turkije | Anatole | 240 | 121 | 2,90 | € 700 | 61% | €270 |
| Iran | Kashan | 205 | 130 | 2,67 | € 900 | 63% | €330 |
| Afghan | Beshir | 223 | 143 | 3,19 | € 2.700 | 56% | €1.200 |
| Afghan | Turcoman | 202 | 135 | 2,73 | € 900 | 63% | €330 |
| Iran | Mossoul | 207 | 127 | 2,63 | € 800 | 70% | €240 |
| Iran | Talaghan | 230 | 132 | 3,04 | € 1.100 | 70% | €330 |
| Iran | Ghasghay | 167 | 125 | 2,09 | € 500 | 50% | €250 |
| Iran | Kashan | 205 | 124 | 2,54 | € 1.100 | 64% | €400 |
| Iran | Hamadan | 203 | 130 | 2,64 | € 800 | 78% | €180 |
| Turkije | Kars | 186 | 128 | 2,38 | € 850 | 53% | €400 |
| Nepal | Dolpa | 205 | 153 | 3,14 | € 628 | 57% | €270 |
| Iran | Hamadan | 194 | 120 | 2,33 | € 575 | 48% | €300 |
| Nepal | Tharu | 187 | 153 | 2,86 | € 572 | 56% | €250 |
| Nepal | Tharu | 191 | 128 | 2,33 | € 488 | 59% | €200 |
| Nepal | Tharu | 233 | 128 | 2,33 | € 596 | 58% | €250 |
| Iran | Tuserghan | 232 | 145 | 3,36 | € 600 | 72% | €170 |
| Iran | Kurdistan | 228 | 135 | 3,08 | € 800 | 75% | €200 |
| Turkije | Kazak | 206 | 134 | 2,76 | € 1.200 | 73% | €330 |
| Iran | Nahavand | 234 | 150 | 3,51 | € 1.000 | 68% | €320 |
| Iran | Serabend | 210 | 157 | 3,30 | € 700 | 71% | €200 |
| Marokko | Kasbah | 200 | 160 | 3,20 | € 480 | 33% | €320 |

